11 Sep , 2022
FROM 15 SEPTEMBER 2020 TO 2 JUNE 2022 (626 Days)
FROM 10 FEBRUARY 2021 TO 11 MARCH 2022 (395 Days)
FROM 29 July 2021 TO 15 MARCH 2022 (230 Days)
FROM 2 JULY 2020 to 15 SEPTEMBER 2020 (76 Days)
FROM 2 JULY 2020 TO 16 NOVEMBER 2020 (138 Days)
FROM 28 SEPTEMBER 2020 TO 30 DECEMBER 2020 (94 Days)
FROM 10 February 2021 TO 5 JANUARY 2022 (330 Days)
29 Aug , 2022
FROM 11 OCTOBER 2019 TO 31 OCTOBER 2019 (20 Days)
27 Aug , 2022
FROM 7 OCTOBER TO 31 OCTOBER 2019 (24 Days)
FROM 13 MARCH 2019 TO 30 SEPTEMBER 2019 (201 Days)
Number of trades: 38